You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| Gene | SNPs | Allele | ARHI | Control | Crude | Adjusteda |
|---|
| OR (95% CI) | P | OR (95% CI) | p |
|---|
| IL1R1 | rs3917225 | A | 216 (63.2%) | 186 (57.1%) | 1.000 | | 1.000 | |
| | | G | 126 (36.8%) | 140 ((42.9%) | 0.775 (0.568–1.057) | 0.107 | 0.587 (0.383–0.901) | 0.015* |
| | rs2234650 | C | 270 (75.4%) | 225 (71.7%) | 1.000 | | 1.000 | |
| | | T | 88 (24.6%) | 89 (28.3%) | 0.934 (0.664–1.313) | 0.694 | 1.028 (0.654–1.616) | 0.905 |
| IL1R2 | rs4141134 | T | 343 (96.3%) | 333 (96.2%) | 1.000 | | 1.000 | |
| | | C | 13 (3.7%) | 13 (3.8%) | 0.971 (0.444–2.125) | 0.941 | 0.595 (0.209–1.699) | 0.332 |
| | rs2071008 | G | 276 (78.4%) | 261 (79.6%) | 1.000 | | 1.000 | |
| | | T | 76 (21.6%) | 67 (20.4%) | 1.073 (0.741–1.552) | 0.710 | 1.062 (0.641–1.760) | 0.816 |
- a: Logistic regression; adjusted for age, sex and noise exposure
- *: p < 0.05